Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $100.00
Precio a Financiar: $1,900.00
Pago Mensual: $7.91


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $4.59 $3.32 $1,896.68
2 $4.58 $3.32 $1,893.36
3 $4.58 $3.33 $1,890.03
4 $4.57 $3.34 $1,886.69
5 $4.56 $3.35 $1,883.34
6 $4.55 $3.36 $1,879.98
7 $4.54 $3.37 $1,876.61
8 $4.54 $3.37 $1,873.24
9 $4.53 $3.38 $1,869.86
10 $4.52 $3.39 $1,866.47
11 $4.51 $3.40 $1,863.07
12 $4.50 $3.41 $1,859.67
Total de años: 1
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 1
$54.57 irá al INTERES
$40.33 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $4.49 $3.41 $1,856.25
14 $4.49 $3.42 $1,852.83
15 $4.48 $3.43 $1,849.40
16 $4.47 $3.44 $1,845.96
17 $4.46 $3.45 $1,842.51
18 $4.45 $3.46 $1,839.06
19 $4.44 $3.46 $1,835.59
20 $4.44 $3.47 $1,832.12
21 $4.43 $3.48 $1,828.64
22 $4.42 $3.49 $1,825.15
23 $4.41 $3.50 $1,821.65
24 $4.40 $3.51 $1,818.15
Total de años: 2
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 2
$53.38 irá al INTERES
$41.52 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $4.39 $3.51 $1,814.63
26 $4.39 $3.52 $1,811.11
27 $4.38 $3.53 $1,807.58
28 $4.37 $3.54 $1,804.04
29 $4.36 $3.55 $1,800.49
30 $4.35 $3.56 $1,796.93
31 $4.34 $3.57 $1,793.37
32 $4.33 $3.57 $1,789.79
33 $4.33 $3.58 $1,786.21
34 $4.32 $3.59 $1,782.62
35 $4.31 $3.60 $1,779.02
36 $4.30 $3.61 $1,775.41
Total de años: 3
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 3
$52.16 irá al INTERES
$42.74 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $4.29 $3.62 $1,771.79
38 $4.28 $3.63 $1,768.16
39 $4.27 $3.64 $1,764.53
40 $4.26 $3.64 $1,760.88
41 $4.26 $3.65 $1,757.23
42 $4.25 $3.66 $1,753.57
43 $4.24 $3.67 $1,749.90
44 $4.23 $3.68 $1,746.22
45 $4.22 $3.69 $1,742.53
46 $4.21 $3.70 $1,738.83
47 $4.20 $3.71 $1,735.13
48 $4.19 $3.72 $1,731.41
Total de años: 4
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 4
$50.91 irá al INTERES
$44.00 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $4.18 $3.72 $1,727.69
50 $4.18 $3.73 $1,723.96
51 $4.17 $3.74 $1,720.21
52 $4.16 $3.75 $1,716.46
53 $4.15 $3.76 $1,712.70
54 $4.14 $3.77 $1,708.93
55 $4.13 $3.78 $1,705.15
56 $4.12 $3.79 $1,701.37
57 $4.11 $3.80 $1,697.57
58 $4.10 $3.81 $1,693.76
59 $4.09 $3.82 $1,689.95
60 $4.08 $3.82 $1,686.12
Total de años: 5
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 5
$49.61 irá al INTERES
$45.29 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $4.07 $3.83 $1,682.29
62 $4.07 $3.84 $1,678.45
63 $4.06 $3.85 $1,674.60
64 $4.05 $3.86 $1,670.73
65 $4.04 $3.87 $1,666.86
66 $4.03 $3.88 $1,662.98
67 $4.02 $3.89 $1,659.09
68 $4.01 $3.90 $1,655.20
69 $4.00 $3.91 $1,651.29
70 $3.99 $3.92 $1,647.37
71 $3.98 $3.93 $1,643.44
72 $3.97 $3.94 $1,639.51
Total de años: 6
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 6
$48.28 irá al INTERES
$46.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $3.96 $3.95 $1,635.56
74 $3.95 $3.96 $1,631.60
75 $3.94 $3.97 $1,627.64
76 $3.93 $3.97 $1,623.66
77 $3.92 $3.98 $1,619.68
78 $3.91 $3.99 $1,615.68
79 $3.90 $4.00 $1,611.68
80 $3.89 $4.01 $1,607.67
81 $3.89 $4.02 $1,603.64
82 $3.88 $4.03 $1,599.61
83 $3.87 $4.04 $1,595.57
84 $3.86 $4.05 $1,591.52
Total de años: 7
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 7
$46.91 irá al INTERES
$47.99 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $3.85 $4.06 $1,587.45
86 $3.84 $4.07 $1,583.38
87 $3.83 $4.08 $1,579.30
88 $3.82 $4.09 $1,575.21
89 $3.81 $4.10 $1,571.11
90 $3.80 $4.11 $1,566.99
91 $3.79 $4.12 $1,562.87
92 $3.78 $4.13 $1,558.74
93 $3.77 $4.14 $1,554.60
94 $3.76 $4.15 $1,550.45
95 $3.75 $4.16 $1,546.29
96 $3.74 $4.17 $1,542.12
Total de años: 8
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 8
$45.50 irá al INTERES
$49.40 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $3.73 $4.18 $1,537.93
98 $3.72 $4.19 $1,533.74
99 $3.71 $4.20 $1,529.54
100 $3.70 $4.21 $1,525.33
101 $3.69 $4.22 $1,521.11
102 $3.68 $4.23 $1,516.87
103 $3.67 $4.24 $1,512.63
104 $3.66 $4.25 $1,508.38
105 $3.65 $4.26 $1,504.12
106 $3.63 $4.27 $1,499.84
107 $3.62 $4.28 $1,495.56
108 $3.61 $4.29 $1,491.26
Total de años: 9
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 9
$44.05 irá al INTERES
$50.85 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $3.60 $4.30 $1,486.96
110 $3.59 $4.31 $1,482.65
111 $3.58 $4.33 $1,478.32
112 $3.57 $4.34 $1,473.98
113 $3.56 $4.35 $1,469.64
114 $3.55 $4.36 $1,465.28
115 $3.54 $4.37 $1,460.91
116 $3.53 $4.38 $1,456.54
117 $3.52 $4.39 $1,452.15
118 $3.51 $4.40 $1,447.75
119 $3.50 $4.41 $1,443.34
120 $3.49 $4.42 $1,438.92
Total de años: 10
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 10
$42.55 irá al INTERES
$52.35 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $3.48 $4.43 $1,434.49
122 $3.47 $4.44 $1,430.05
123 $3.46 $4.45 $1,425.59
124 $3.45 $4.46 $1,421.13
125 $3.43 $4.47 $1,416.66
126 $3.42 $4.48 $1,412.17
127 $3.41 $4.50 $1,407.68
128 $3.40 $4.51 $1,403.17
129 $3.39 $4.52 $1,398.65
130 $3.38 $4.53 $1,394.12
131 $3.37 $4.54 $1,389.58
132 $3.36 $4.55 $1,385.03
Total de años: 11
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 11
$41.02 irá al INTERES
$53.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $3.35 $4.56 $1,380.47
134 $3.34 $4.57 $1,375.90
135 $3.33 $4.58 $1,371.32
136 $3.31 $4.59 $1,366.72
137 $3.30 $4.61 $1,362.12
138 $3.29 $4.62 $1,357.50
139 $3.28 $4.63 $1,352.87
140 $3.27 $4.64 $1,348.23
141 $3.26 $4.65 $1,343.58
142 $3.25 $4.66 $1,338.92
143 $3.24 $4.67 $1,334.25
144 $3.22 $4.68 $1,329.57
Total de años: 12
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 12
$39.43 irá al INTERES
$55.47 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $3.21 $4.70 $1,324.87
146 $3.20 $4.71 $1,320.16
147 $3.19 $4.72 $1,315.45
148 $3.18 $4.73 $1,310.72
149 $3.17 $4.74 $1,305.98
150 $3.16 $4.75 $1,301.22
151 $3.14 $4.76 $1,296.46
152 $3.13 $4.78 $1,291.69
153 $3.12 $4.79 $1,286.90
154 $3.11 $4.80 $1,282.10
155 $3.10 $4.81 $1,277.29
156 $3.09 $4.82 $1,272.47
Total de años: 13
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 13
$37.80 irá al INTERES
$57.10 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $3.08 $4.83 $1,267.64
158 $3.06 $4.84 $1,262.79
159 $3.05 $4.86 $1,257.93
160 $3.04 $4.87 $1,253.07
161 $3.03 $4.88 $1,248.19
162 $3.02 $4.89 $1,243.29
163 $3.00 $4.90 $1,238.39
164 $2.99 $4.92 $1,233.47
165 $2.98 $4.93 $1,228.55
166 $2.97 $4.94 $1,223.61
167 $2.96 $4.95 $1,218.66
168 $2.95 $4.96 $1,213.69
Total de años: 14
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 14
$36.12 irá al INTERES
$58.78 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $2.93 $4.98 $1,208.72
170 $2.92 $4.99 $1,203.73
171 $2.91 $5.00 $1,198.73
172 $2.90 $5.01 $1,193.72
173 $2.88 $5.02 $1,188.70
174 $2.87 $5.04 $1,183.66
175 $2.86 $5.05 $1,178.61
176 $2.85 $5.06 $1,173.55
177 $2.84 $5.07 $1,168.48
178 $2.82 $5.08 $1,163.40
179 $2.81 $5.10 $1,158.30
180 $2.80 $5.11 $1,153.19
Total de años: 15
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 15
$34.40 irá al INTERES
$60.50 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $2.79 $5.12 $1,148.07
182 $2.77 $5.13 $1,142.93
183 $2.76 $5.15 $1,137.79
184 $2.75 $5.16 $1,132.63
185 $2.74 $5.17 $1,127.46
186 $2.72 $5.18 $1,122.27
187 $2.71 $5.20 $1,117.08
188 $2.70 $5.21 $1,111.87
189 $2.69 $5.22 $1,106.65
190 $2.67 $5.23 $1,101.41
191 $2.66 $5.25 $1,096.17
192 $2.65 $5.26 $1,090.91
Total de años: 16
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 16
$32.62 irá al INTERES
$62.28 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $2.64 $5.27 $1,085.64
194 $2.62 $5.28 $1,080.35
195 $2.61 $5.30 $1,075.05
196 $2.60 $5.31 $1,069.74
197 $2.59 $5.32 $1,064.42
198 $2.57 $5.34 $1,059.08
199 $2.56 $5.35 $1,053.74
200 $2.55 $5.36 $1,048.37
201 $2.53 $5.37 $1,043.00
202 $2.52 $5.39 $1,037.61
203 $2.51 $5.40 $1,032.21
204 $2.49 $5.41 $1,026.80
Total de años: 17
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 17
$30.79 irá al INTERES
$64.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $2.48 $5.43 $1,021.37
206 $2.47 $5.44 $1,015.93
207 $2.46 $5.45 $1,010.48
208 $2.44 $5.47 $1,005.01
209 $2.43 $5.48 $999.53
210 $2.42 $5.49 $994.04
211 $2.40 $5.51 $988.53
212 $2.39 $5.52 $983.01
213 $2.38 $5.53 $977.48
214 $2.36 $5.55 $971.93
215 $2.35 $5.56 $966.37
216 $2.34 $5.57 $960.80
Total de años: 18
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 18
$28.90 irá al INTERES
$66.00 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $2.32 $5.59 $955.21
218 $2.31 $5.60 $949.61
219 $2.29 $5.61 $944.00
220 $2.28 $5.63 $938.37
221 $2.27 $5.64 $932.73
222 $2.25 $5.65 $927.08
223 $2.24 $5.67 $921.41
224 $2.23 $5.68 $915.73
225 $2.21 $5.70 $910.03
226 $2.20 $5.71 $904.32
227 $2.19 $5.72 $898.60
228 $2.17 $5.74 $892.86
Total de años: 19
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 19
$26.96 irá al INTERES
$67.94 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $2.16 $5.75 $887.11
230 $2.14 $5.76 $881.35
231 $2.13 $5.78 $875.57
232 $2.12 $5.79 $869.78
233 $2.10 $5.81 $863.97
234 $2.09 $5.82 $858.15
235 $2.07 $5.83 $852.32
236 $2.06 $5.85 $846.47
237 $2.05 $5.86 $840.61
238 $2.03 $5.88 $834.73
239 $2.02 $5.89 $828.84
240 $2.00 $5.91 $822.93
Total de años: 20
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 20
$24.97 irá al INTERES
$69.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $1.99 $5.92 $817.01
242 $1.97 $5.93 $811.08
243 $1.96 $5.95 $805.13
244 $1.95 $5.96 $799.17
245 $1.93 $5.98 $793.19
246 $1.92 $5.99 $787.20
247 $1.90 $6.01 $781.19
248 $1.89 $6.02 $775.17
249 $1.87 $6.04 $769.14
250 $1.86 $6.05 $763.09
251 $1.84 $6.06 $757.02
252 $1.83 $6.08 $750.95
Total de años: 21
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 21
$22.91 irá al INTERES
$71.99 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $1.81 $6.09 $744.85
254 $1.80 $6.11 $738.74
255 $1.79 $6.12 $732.62
256 $1.77 $6.14 $726.48
257 $1.76 $6.15 $720.33
258 $1.74 $6.17 $714.16
259 $1.73 $6.18 $707.98
260 $1.71 $6.20 $701.78
261 $1.70 $6.21 $695.57
262 $1.68 $6.23 $689.34
263 $1.67 $6.24 $683.10
264 $1.65 $6.26 $676.84
Total de años: 22
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 22
$20.80 irá al INTERES
$74.10 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $1.64 $6.27 $670.57
266 $1.62 $6.29 $664.28
267 $1.61 $6.30 $657.98
268 $1.59 $6.32 $651.66
269 $1.57 $6.33 $645.33
270 $1.56 $6.35 $638.98
271 $1.54 $6.36 $632.61
272 $1.53 $6.38 $626.23
273 $1.51 $6.39 $619.84
274 $1.50 $6.41 $613.43
275 $1.48 $6.43 $607.00
276 $1.47 $6.44 $600.56
Total de años: 23
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 23
$18.62 irá al INTERES
$76.28 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $1.45 $6.46 $594.11
278 $1.44 $6.47 $587.63
279 $1.42 $6.49 $581.14
280 $1.40 $6.50 $574.64
281 $1.39 $6.52 $568.12
282 $1.37 $6.54 $561.59
283 $1.36 $6.55 $555.03
284 $1.34 $6.57 $548.47
285 $1.33 $6.58 $541.88
286 $1.31 $6.60 $535.29
287 $1.29 $6.61 $528.67
288 $1.28 $6.63 $522.04
Total de años: 24
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 24
$16.38 irá al INTERES
$78.52 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $1.26 $6.65 $515.39
290 $1.25 $6.66 $508.73
291 $1.23 $6.68 $502.05
292 $1.21 $6.70 $495.36
293 $1.20 $6.71 $488.64
294 $1.18 $6.73 $481.92
295 $1.16 $6.74 $475.17
296 $1.15 $6.76 $468.41
297 $1.13 $6.78 $461.64
298 $1.12 $6.79 $454.84
299 $1.10 $6.81 $448.04
300 $1.08 $6.83 $441.21
Total de años: 25
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 25
$14.07 irá al INTERES
$80.83 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $1.07 $6.84 $434.37
302 $1.05 $6.86 $427.51
303 $1.03 $6.88 $420.63
304 $1.02 $6.89 $413.74
305 $1.00 $6.91 $406.83
306 $0.98 $6.93 $399.91
307 $0.97 $6.94 $392.97
308 $0.95 $6.96 $386.01
309 $0.93 $6.98 $379.03
310 $0.92 $6.99 $372.04
311 $0.90 $7.01 $365.03
312 $0.88 $7.03 $358.00
Total de años: 26
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 26
$11.69 irá al INTERES
$83.21 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $0.87 $7.04 $350.96
314 $0.85 $7.06 $343.90
315 $0.83 $7.08 $336.82
316 $0.81 $7.09 $329.73
317 $0.80 $7.11 $322.62
318 $0.78 $7.13 $315.49
319 $0.76 $7.15 $308.34
320 $0.75 $7.16 $301.18
321 $0.73 $7.18 $294.00
322 $0.71 $7.20 $286.80
323 $0.69 $7.22 $279.59
324 $0.68 $7.23 $272.35
Total de años: 27
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 27
$9.25 irá al INTERES
$85.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.66 $7.25 $265.10
326 $0.64 $7.27 $257.84
327 $0.62 $7.29 $250.55
328 $0.61 $7.30 $243.25
329 $0.59 $7.32 $235.93
330 $0.57 $7.34 $228.59
331 $0.55 $7.36 $221.23
332 $0.53 $7.37 $213.86
333 $0.52 $7.39 $206.47
334 $0.50 $7.41 $199.06
335 $0.48 $7.43 $191.63
336 $0.46 $7.45 $184.19
Total de años: 28
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 28
$6.73 irá al INTERES
$88.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.45 $7.46 $176.72
338 $0.43 $7.48 $169.24
339 $0.41 $7.50 $161.74
340 $0.39 $7.52 $154.22
341 $0.37 $7.54 $146.69
342 $0.35 $7.55 $139.13
343 $0.34 $7.57 $131.56
344 $0.32 $7.59 $123.97
345 $0.30 $7.61 $116.36
346 $0.28 $7.63 $108.74
347 $0.26 $7.65 $101.09
348 $0.24 $7.66 $93.43
Total de años: 29
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 29
$4.14 irá al INTERES
$90.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.23 $7.68 $85.74
350 $0.21 $7.70 $78.04
351 $0.19 $7.72 $70.32
352 $0.17 $7.74 $62.58
353 $0.15 $7.76 $54.83
354 $0.13 $7.78 $47.05
355 $0.11 $7.79 $39.26
356 $0.09 $7.81 $31.44
357 $0.08 $7.83 $23.61
358 $0.06 $7.85 $15.76
359 $0.04 $7.87 $7.89
360 $0.02 $7.89 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $94.90 en su casa en el año 30
$1.47 irá al INTERES
$93.43 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.